    <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
                                ___
                             .-'   `'.
                            /         \
                            |         ;
                            |         |           ___.--,
                   _.._     |0) ~ (0) |    _.---'`__.-( (_.
            __.--'`_.. '.__.\    '--. \_.-' ,.--'`     `""`
           ( ,.--'`   ',__ /./;   ;, '.__.'`    __
           _`) )  .---.__.' / |   |\   \__..--""  """--.,_
          `---' .'.''-._.-'`_./  /\ '.  \ _.-~~~````~~~-._`-.__.'
                | |  .' _.-' |  |  \  \  '.               `~---`
                 \ \/ .'     \  \   '. '-._)
                  \/ /        \  \    `=.__`~-.
             jgs  / /\         `) )    / / `"".`\
            , _.-'.'\ \        / /    ( (     / /
             `--~`   ) )    .-'.'      '.'.  | (
                    (/`    ( (`          ) )  '-;
                     `      '-;         (-'

    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
    it under the terms of the GNU General Public License as published by
    the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
    any later version.

    This program is distributed in the hope that it will be useful,
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
    GNU General Public License for more details.

    You should have received a copy of the GNU General Public License
    along with this program; if not, write to the Free Software
    Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA

    <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

                           Running octopus

Version                : 16.0
Commit                 : a2bd91f071
Configuration time     : 2025-04-03T13:41:02
Configuration options  :  mpi libxc_fxc libxc_kxc
Optional libraries     : cgal metis
Architecture           : x86_64
C compiler             : /usr/bin/cc
C compiler flags       : -O3 -g
C++ compiler           : /usr/bin/c++
C++ compiler flags     : -O3 -g
Fortran compiler       : /usr/bin/gfortran (GCC version 12.2.0)
Fortran compiler flags : -march=native -O3 -g -fno-var-tracking-assignments -ffree-line-length-none -ffree-line-length-none

          The octopus is swimming in cfelm-pcx65043 (Linux)


            Calculation started on 2025/04/03 at 23:20:20


************************** Calculation Mode **************************
Input: [CalculationMode = gs]
**********************************************************************

Input: [SpinComponents = unpolarized]

******************************* Space ********************************
Octopus will run in 3 dimension(s).
Octopus will treat the system as periodic in 3 dimension(s).
**********************************************************************

Input: [AllElectronType = no]
Input: [PseudopotentialSet = standard]
Reading Coordinates from ReducedCoordinates block

****************************** Species *******************************
  Species 'Si'
    type             : pseudopotential
    file             : '/opt/octopus/share/octopus/pseudopotentials/PSF/Si.psf'
    file format      : PSF
    valence charge   : 4.0
    atomic number    :  14
    form on file     : semilocal
    orbital origin   : calculated
    lmax             : 2
    llocal           : 0
    projectors per l : 1
    total projectors : 2
    application form : kleinman-bylander
    orbitals         : 16
    bound orbitals   :  4

**********************************************************************


***************************** Symmetries *****************************
Space group No.  227
International: Fd-3m
Schoenflies: Oh^7
Info: The system has    24 symmorphic symmetries that can be used.
  Index                Rotation matrix                      Fractional translations
    1 :     1   0   0     0   1   0     0   0   1      0.000000    0.000000    0.000000
    2 :     0   1  -1     1   0  -1     0   0  -1      0.000000    0.000000    0.000000
    3 :    -1   0   0    -1   0   1    -1   1   0      0.000000    0.000000    0.000000
    4 :     0  -1   1     0  -1   0     1  -1   0      0.000000    0.000000    0.000000
    5 :     0   1   0     0   0   1     1   0   0      0.000000    0.000000    0.000000
    6 :    -1   0   1    -1   1   0    -1   0   0      0.000000    0.000000    0.000000
    7 :     0  -1   0     1  -1   0     0  -1   1      0.000000    0.000000    0.000000
    8 :     1   0  -1     0   0  -1     0   1  -1      0.000000    0.000000    0.000000
    9 :     0   0   1     1   0   0     0   1   0      0.000000    0.000000    0.000000
   10 :     1  -1   0     0  -1   1     0  -1   0      0.000000    0.000000    0.000000
   11 :     0   0  -1     0   1  -1     1   0  -1      0.000000    0.000000    0.000000
   12 :    -1   1   0    -1   0   0    -1   0   1      0.000000    0.000000    0.000000
   13 :    -1   0   1    -1   0   0    -1   1   0      0.000000    0.000000    0.000000
   14 :     0  -1   0     0  -1   1     1  -1   0      0.000000    0.000000    0.000000
   15 :     0   1   0     1   0   0     0   0   1      0.000000    0.000000    0.000000
   16 :     1   0  -1     0   1  -1     0   0  -1      0.000000    0.000000    0.000000
   17 :     1  -1   0     0  -1   0     0  -1   1      0.000000    0.000000    0.000000
   18 :     0   0  -1     1   0  -1     0   1  -1      0.000000    0.000000    0.000000
   19 :     0   0   1     0   1   0     1   0   0      0.000000    0.000000    0.000000
   20 :    -1   1   0    -1   0   1    -1   0   0      0.000000    0.000000    0.000000
   21 :     0   1  -1     0   0  -1     1   0  -1      0.000000    0.000000    0.000000
   22 :    -1   0   0    -1   1   0    -1   0   1      0.000000    0.000000    0.000000
   23 :     1   0   0     0   0   1     0   1   0      0.000000    0.000000    0.000000
   24 :     0  -1   1     1  -1   0     0  -1   0      0.000000    0.000000    0.000000
Info: The system also has    24 nonsymmorphic symmetries (not used for electrons).
    1 :     1   0  -1     1   0   0     1  -1   0      0.250000    0.250000    0.250000
    2 :     0   1   0     0   1  -1    -1   1   0      0.250000    0.250000    0.250000
    3 :     0  -1   0    -1   0   0     0   0  -1      0.250000    0.250000    0.250000
    4 :    -1   0   1     0  -1   1     0   0   1      0.250000    0.250000    0.250000
    5 :    -1   1   0     0   1   0     0   1  -1      0.250000    0.250000    0.250000
    6 :     0   0   1    -1   0   1     0  -1   1      0.250000    0.250000    0.250000
    7 :     0   0  -1     0  -1   0    -1   0   0      0.250000    0.250000    0.250000
    8 :     1  -1   0     1   0  -1     1   0   0      0.250000    0.250000    0.250000
    9 :     0  -1   1     0   0   1    -1   0   1      0.250000    0.250000    0.250000
   10 :     1   0   0     1  -1   0     1   0  -1      0.250000    0.250000    0.250000
   11 :    -1   0   0     0   0  -1     0  -1   0      0.250000    0.250000    0.250000
   12 :     0   1  -1    -1   1   0     0   1   0      0.250000    0.250000    0.250000
   13 :    -1   0   0     0  -1   0     0   0  -1      0.250000    0.250000    0.250000
   14 :     0  -1   1    -1   0   1     0   0   1      0.250000    0.250000    0.250000
   15 :     1   0   0     1   0  -1     1  -1   0      0.250000    0.250000    0.250000
   16 :     0   1  -1     0   1   0    -1   1   0      0.250000    0.250000    0.250000
   17 :     0  -1   0     0   0  -1    -1   0   0      0.250000    0.250000    0.250000
   18 :     1   0  -1     1  -1   0     1   0   0      0.250000    0.250000    0.250000
   19 :     0   1   0    -1   1   0     0   1  -1      0.250000    0.250000    0.250000
   20 :    -1   0   1     0   0   1     0  -1   1      0.250000    0.250000    0.250000
   21 :     0   0  -1    -1   0   0     0  -1   0      0.250000    0.250000    0.250000
   22 :    -1   1   0     0   1  -1     0   1   0      0.250000    0.250000    0.250000
   23 :     0   0   1     0  -1   1    -1   0   1      0.250000    0.250000    0.250000
   24 :     1  -1   0     1   0   0     1   0  -1      0.250000    0.250000    0.250000
**********************************************************************

Input: [CurvMethod = curv_affine]
Input: [DerivativesStencil = stencil_stargeneral]

****************************** Lattice *******************************
  Lattice Vectors [b]
    0.000000    5.090000    5.090000
    5.090000    0.000000    5.090000
    5.090000    5.090000    0.000000
  Cell volume =           263.7445 [b^3]
  Reciprocal-Lattice Vectors [b^-1]
   -0.617209    0.617209    0.617209
    0.617209   -0.617209    0.617209
    0.617209    0.617209   -0.617209
  Cell angles [degree]
    alpha =   60.000
    beta  =   60.000
    gamma =   60.000
**********************************************************************


    68 k-points generated from parameters :
 ---------------------------------------------------
    n =    2    2    2

    s1  =  0.50  0.50  0.50

    s2  =  0.50  0.00  0.00

    s3  =  0.00  0.50  0.00

    s4  =  0.00  0.00  0.50

   index |      weight  |             coordinates              |
       1 |     0.031250 |    0.250000    0.000000    0.000000  |
       2 |     0.031250 |    0.000000    0.250000    0.000000  |
       3 |     0.031250 |    0.000000    0.000000    0.250000  |
       4 |     0.031250 |   -0.250000    0.000000    0.000000  |
       5 |     0.031250 |    0.000000   -0.250000    0.000000  |
       6 |     0.031250 |    0.000000    0.000000   -0.250000  |
       7 |     0.031250 |    0.250000    0.250000    0.250000  |
       8 |     0.031250 |   -0.250000    0.250000    0.250000  |
       9 |     0.031250 |    0.250000   -0.250000    0.250000  |
      10 |     0.031250 |    0.250000    0.250000   -0.250000  |
      11 |     0.031250 |   -0.250000   -0.250000    0.250000  |
      12 |     0.031250 |   -0.250000    0.250000   -0.250000  |
      13 |     0.031250 |    0.250000   -0.250000   -0.250000  |
      14 |     0.031250 |   -0.250000   -0.250000   -0.250000  |
      15 |     0.031250 |    0.500000    0.250000    0.000000  |
      16 |     0.031250 |    0.250000    0.500000    0.000000  |
      17 |     0.031250 |    0.500000    0.000000    0.250000  |
      18 |     0.031250 |    0.000000    0.500000    0.250000  |
      19 |     0.031250 |    0.250000    0.000000    0.500000  |
      20 |     0.031250 |   -0.250000    0.500000    0.000000  |
      21 |     0.031250 |    0.000000    0.250000    0.500000  |
      22 |     0.031250 |    0.500000   -0.250000    0.000000  |
      23 |     0.031250 |   -0.250000    0.000000    0.500000  |
      24 |     0.031250 |    0.500000    0.000000   -0.250000  |
      25 |     0.031250 |    0.000000   -0.250000    0.500000  |
      26 |     0.031250 |    0.000000    0.500000   -0.250000  |
      27 |     0.031250 |    0.500000    0.500000    0.250000  |
      28 |     0.031250 |    0.500000    0.250000    0.500000  |
      29 |     0.031250 |    0.250000    0.500000    0.500000  |
      30 |     0.031250 |   -0.250000    0.500000    0.500000  |
      31 |     0.031250 |    0.500000   -0.250000    0.500000  |
      32 |     0.031250 |    0.500000    0.500000   -0.250000  |
      33 |     0.000000 |    0.500000    0.000000    0.000000  |
      34 |     0.000000 |    0.450000   -0.000000   -0.000000  |
      35 |     0.000000 |    0.400000   -0.000000   -0.000000  |
      36 |     0.000000 |    0.350000    0.000000    0.000000  |
      37 |     0.000000 |    0.300000    0.000000    0.000000  |
      38 |     0.000000 |    0.250000    0.000000    0.000000  |
      39 |     0.000000 |    0.200000   -0.000000   -0.000000  |
      40 |     0.000000 |    0.150000    0.000000    0.000000  |
      41 |     0.000000 |    0.100000   -0.000000   -0.000000  |
      42 |     0.000000 |    0.050000   -0.000000   -0.000000  |
      43 |     0.000000 |    0.000000    0.000000    0.000000  |
      44 |     0.000000 |    0.000000    0.050000    0.050000  |
      45 |     0.000000 |    0.000000    0.100000    0.100000  |
      46 |     0.000000 |    0.000000    0.150000    0.150000  |
      47 |     0.000000 |    0.000000    0.200000    0.200000  |
      48 |     0.000000 |    0.000000    0.250000    0.250000  |
      49 |     0.000000 |    0.000000    0.300000    0.300000  |
      50 |     0.000000 |    0.000000    0.350000    0.350000  |
      51 |     0.000000 |    0.000000    0.400000    0.400000  |
      52 |     0.000000 |    0.000000    0.450000    0.450000  |
      53 |     0.000000 |    0.000000    0.500000    0.500000  |
      54 |     0.000000 |    0.066667    0.533333    0.533333  |
      55 |     0.000000 |    0.133333    0.566667    0.566667  |
      56 |     0.000000 |    0.200000    0.600000    0.600000  |
      57 |     0.000000 |    0.266667    0.633333    0.633333  |
      58 |     0.000000 |    0.333333    0.666667    0.666667  |
      59 |     0.000000 |    0.400000    0.700000    0.700000  |
      60 |     0.000000 |    0.466667    0.733333    0.733333  |
      61 |     0.000000 |    0.533333    0.766667    0.766667  |
      62 |     0.000000 |    0.600000    0.800000    0.800000  |
      63 |     0.000000 |    0.666667    0.833333    0.833333  |
      64 |     0.000000 |    0.733333    0.866667    0.866667  |
      65 |     0.000000 |    0.800000    0.900000    0.900000  |
      66 |     0.000000 |    0.866667    0.933333    0.933333  |
      67 |     0.000000 |    0.933333    0.966667    0.966667  |
      68 |     0.000000 |    1.000000    1.000000    1.000000  |

Input: [SmearingFunction = semiconducting]
Input: [SymmetrizeDensity = no]

******************************* States *******************************
Total electronic charge  =        8.000
Number of states         =       12
States block-size        =        4
**********************************************************************


************************** Parallelization ***************************
Info: Octopus will run in *parallel*

      Number of processes           :       4
      Number of threads per process :       1

Info: Number of nodes in ParKPoints  group:     4 (          68)
Info: Octopus will waste at least  0.00% of computer time.
**********************************************************************

Info: Parallelization in k-points
Info: Node in group    0 will manage     17 k-points:     1 -     17
Info: Node in group    1 will manage     17 k-points:    18 -     34
Info: Node in group    2 will manage     17 k-points:    35 -     51
Info: Node in group    3 will manage     17 k-points:    52 -     68
Info: Generating weights for finite-difference discretization of x-gradient
Info: Generating weights for finite-difference discretization of y-gradient
Info: Generating weights for finite-difference discretization of z-gradient
Info: Generating weights for finite-difference discretization of Laplacian

******************************** Grid ********************************
Simulation Box:
  Type = parallelepiped
  Lengths [b] = (   7.198,   7.198,   7.198)
Main mesh:
  Spacing [b] = ( 0.514, 0.514, 0.514)    volume/point [b^3] =      0.09612
  # inner mesh =       2744
  # total mesh =       9192
  Grid Cutoff [H] =    18.666387    Grid Cutoff [Ry] =    37.332774
**********************************************************************

Info: states-block size = 0.3 MiB
Input: [StatesPack = yes]
Input: [StatesOrthogonalization = cholesky_serial]
Info: the XCFunctional has been selected to match the pseudopotentials
      used in the calculation.

**************************** Theory Level ****************************
Input: [TheoryLevel = kohn_sham]

Exchange-correlation:
  Exchange
    Slater exchange (LDA)
    [1] P. A. M. Dirac.,  Math. Proc. Cambridge Philos. Soc. 26, 376 (1930)
    [2] F. Bloch.,  Z. Phys. 57, 545 (1929)
  Correlation
    Perdew & Zunger (Modified) (LDA)
    [1] J. P. Perdew and A. Zunger.,  Phys. Rev. B 23, 5048 (1981)

**********************************************************************


****************************** Hartree *******************************
Input: [DressedOrbitals = no]
The chosen Poisson solver is 'fast Fourier transform'
Input: [PoissonFFTKernel = fft_nocut]
**********************************************************************

Info: FFT grid dimensions       = 14 x 14 x 14
      Total grid size           = 2744 (      0.0 MiB )
Input: [FilterPotentials = filter_TS]
Info: Pseudopotential for Si
  Radii for localized parts:
    local part     =  2.9 b
    non-local part =  2.6 b
    orbitals       = 10.8 b

Input: [RelativisticCorrection = non_relativistic]
Input: [DFTULevel = dft_u_acbn0]

******************************* DFT+U ********************************
Input: [DFTUDoubleCounting = dft_u_fll]
Input: [DFTUPoissonSolver = dft_u_poisson_fft]
Input: [ACBN0Screening = 1.000]
Input: [ACBN0RotationallyInvariant = yes]
Input: [ACBN0IntersiteInteraction = yes]

Method:
  [1] Tancogne-Dejean, and Rubio, Phys. Rev. B 102, 155117 (2020)
Implementation:
  [1] Tancogne-Dejean, Oliveira, and Rubio, Phys. Rev. B 69, 245133 (2017)

Input: [AOTruncation = ao_full]
Input: [AOThreshold = 0.1000E-01]
Input: [AONormalize = yes]
Input: [AOSubmesh = no]
Input: [AOLoewdin = yes]
Input: [AOCombineJOrbitals = no]
Building the DFT+U localized orbital basis.
 Orbitals are build on their own submesh
Found   4 orbital sets.
Orbital set  1 has a value of U of  0.00000 Ha.
It contains  1 orbitals.
The radius is  5.78000 Bohr,  with   8391 grid points.
Orbital set  2 has a value of U of  0.00000 Ha.
It contains  3 orbitals.
The radius is  7.34000 Bohr,  with  17309 grid points.
Orbital set  3 has a value of U of  0.00000 Ha.
It contains  1 orbitals.
The radius is  5.78000 Bohr,  with   8440 grid points.
Orbital set  4 has a value of U of  0.00000 Ha.
It contains  3 orbitals.
The radius is  7.34000 Bohr,  with  17148 grid points.
Info: Parallelization in orbsets
Info: Node in group    0 will manage      1 orbsets:     1 -      1
Info: Node in group    1 will manage      1 orbsets:     2 -      2
Info: Node in group    2 will manage      1 orbsets:     3 -      3
Info: Node in group    3 will manage      1 orbsets:     4 -      4
**********************************************************************

Input: [MagneticConstrain = 0]

****************** Approximate memory requirements *******************
Mesh
  global  :       0.1 MiB
  local   :       0.3 MiB
  total   :       0.4 MiB

States
  real    :      57.2 MiB (par_kpoints + par_states + par_domains)
  complex :     114.5 MiB (par_kpoints + par_states + par_domains)

**********************************************************************

Info: Generating external potential

******************** Intersite Coulomb integrals *********************
Intersite interaction will be computed for   9 neighboring atoms.
Info: Parallelization in orbs
Info: Node in group    0 will manage      3 orbs:     1 -      3
Info: Node in group    1 will manage      2 orbs:     4 -      5
Info: Node in group    2 will manage      2 orbs:     6 -      7
Info: Node in group    3 will manage      2 orbs:     8 -      9
Neighbor   1 is located at  0.000 Bohr and has   17309 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 69 x 69 x 69
      Total grid size           = 328509 (      2.5 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 70 70 70
Info: Poisson Cutoff Radius     =  14.5 b
Neighbor   2 is located at  4.408 Bohr and has   13006 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 93 x 65 x 65
      Total grid size           = 392925 (      3.0 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 96 70 70
Info: Poisson Cutoff Radius     =  13.6 b
Neighbor   3 is located at  4.408 Bohr and has   13006 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 65 x 93 x 65
      Total grid size           = 392925 (      3.0 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 70 96 70
Info: Poisson Cutoff Radius     =  13.6 b
**********************************************************************


******************** Intersite Coulomb integrals *********************
Intersite interaction will be computed for   9 neighboring atoms.
Info: Parallelization in orbs
Info: Node in group    0 will manage      3 orbs:     1 -      3
Info: Node in group    1 will manage      2 orbs:     4 -      5
Info: Node in group    2 will manage      2 orbs:     6 -      7
Info: Node in group    3 will manage      2 orbs:     8 -      9
Neighbor   1 is located at  0.000 Bohr and has   17309 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 69 x 69 x 69
      Total grid size           = 328509 (      2.5 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 70 70 70
Info: Poisson Cutoff Radius     =  14.5 b
Neighbor   2 is located at  4.408 Bohr and has   19733 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 109 x 81 x 81
      Total grid size           = 715149 (      5.5 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 112 84 84
Info: Poisson Cutoff Radius     =  17.0 b
Neighbor   3 is located at  4.408 Bohr and has   19733 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 81 x 109 x 81
      Total grid size           = 715149 (      5.5 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 84 112 84
Info: Poisson Cutoff Radius     =  17.0 b
**********************************************************************


******************** Intersite Coulomb integrals *********************
Intersite interaction will be computed for   9 neighboring atoms.
Info: Parallelization in orbs
Info: Node in group    0 will manage      3 orbs:     1 -      3
Info: Node in group    1 will manage      2 orbs:     4 -      5
Info: Node in group    2 will manage      2 orbs:     6 -      7
Info: Node in group    3 will manage      2 orbs:     8 -      9
Neighbor   1 is located at  4.408 Bohr and has   13006 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 69 x 69 x 69
      Total grid size           = 328509 (      2.5 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 70 70 70
Info: Poisson Cutoff Radius     =  14.5 b
Neighbor   2 is located at  4.408 Bohr and has   13006 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 69 x 69 x 97
      Total grid size           = 461817 (      3.5 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 70 70 98
Info: Poisson Cutoff Radius     =  14.5 b
Neighbor   3 is located at  4.408 Bohr and has   13006 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 69 x 97 x 69
      Total grid size           = 461817 (      3.5 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 70 98 70
Info: Poisson Cutoff Radius     =  14.5 b
**********************************************************************


******************** Intersite Coulomb integrals *********************
Intersite interaction will be computed for   9 neighboring atoms.
Info: Parallelization in orbs
Info: Node in group    0 will manage      3 orbs:     1 -      3
Info: Node in group    1 will manage      2 orbs:     4 -      5
Info: Node in group    2 will manage      2 orbs:     6 -      7
Info: Node in group    3 will manage      2 orbs:     8 -      9
Neighbor   1 is located at  4.408 Bohr and has   19577 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 81 x 81 x 81
      Total grid size           = 531441 (      4.1 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 84 84 84
Info: Poisson Cutoff Radius     =  17.0 b
Neighbor   2 is located at  4.408 Bohr and has   19577 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 81 x 81 x 109
      Total grid size           = 715149 (      5.5 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 84 84 112
Info: Poisson Cutoff Radius     =  17.0 b
Neighbor   3 is located at  4.408 Bohr and has   19577 grid points.
Info: FFT grid dimensions       = 81 x 109 x 81
      Total grid size           = 715149 (      5.5 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 84 112 84
Info: Poisson Cutoff Radius     =  17.0 b
**********************************************************************

Computing the Coulomb integrals of the localized basis.
ETA: .Info: FFT grid dimensions       = 53 x 53 x 53
      Total grid size           = 148877 (      1.1 MiB )
      Inefficient FFT grid. A better grid would be: 54 54 54
Info: Poisson Cutoff Radius     =  11.1 b
......1......2.......3......4......5.......6......7.......8......9......0
      done.
Input: [InteractionTiming = timing_exact]
Info: Octopus initialization completed.
Info: Starting calculation mode.
Info: Allocating ground state wave-functions
Info: Blocks of states
      Block       1 contains       4 states:       1 -       4
      Block       2 contains       4 states:       5 -       8
      Block       3 contains       4 states:       9 -      12
Info: Ground-state allocation done.
Info: Could not find 'restart/gs' directory for restart.
Info: No restart information will be read.

**************************** Eigensolver *****************************
Input: [Eigensolver = chebyshev_filter]
Input: [SubspaceDiagonalization = standard]
**********************************************************************

Input: [MixField = potential] (what to mix during SCF cycles)
Input: [MixingScheme = broyden]
Info: Mixing uses    4 steps and restarts after   20 steps.
Input: [LCAOStart = lcao_states]
Input: [LCAOScaleFactor = 1.000]
Input: [LCAOMaximumOrbitalRadius = 20.00 b]
Info: Unnormalized total charge =      8.006197
Info: Renormalized total charge =      8.000000
Info: Setting up Hamiltonian.
Info: Performing initial LCAO calculation with      8 orbitals.
Info: Getting Hamiltonian matrix elements.
ETA: .......1......2.......3......4......5.......6......7.......8......9......0

Eigenvalues [H]
 #st  Spin   Eigenvalue      Occupation
#k =       1, k = (  0.250000,  0.000000,  0.000000)
   1   --    -0.261842       2.000000
   2   --     0.048486       2.000000
   3   --     0.162287       2.000000
   4   --     0.162296       2.000000
   5   --     0.309502       1.333333
   6   --     0.328995       0.000000
   7   --     0.328999       0.000000
   8   --     0.454240       0.000000
#k =       2, k = (  0.000000,  0.250000,  0.000000)
   1   --    -0.261842       2.000000
   2   --     0.048486       2.000000
   3   --     0.162287       2.000000
   4   --     0.162296       2.000000
   5   --     0.309502       1.333333
   6   --     0.328995       0.000000
   7   --     0.328999       0.000000
   8   --     0.454240       0.000000
#k =       3, k = (  0.000000,  0.000000,  0.250000)
   1   --    -0.261842       2.000000
   2   --     0.048486       2.000000
   3   --     0.162287       2.000000
   4   --     0.162296       2.000000
   5   --     0.309502       1.333333
   6   --     0.328995       0.000000
   7   --     0.328999       0.000000
   8   --     0.454240       0.000000
#k =       4, k = ( -0.250000,  0.000000,  0.000000)
   1   --    -0.261842       2.000000
   2   --     0.048486       2.000000
   3   --     0.162287       2.000000
   4   --     0.162296       2.000000
   5   --     0.309502       1.333333
   6   --     0.328995       0.000000
   7   --     0.328999       0.000000
   8   --     0.454240       0.000000
#k =       5, k = (  0.000000, -0.250000,  0.000000)
   1   --    -0.261842       2.000000
   2   --     0.048486       2.000000
   3   --     0.162287       2.000000
   4   --     0.162296       2.000000
   5   --     0.309502       1.333333
   6   --     0.328995       0.000000
   7   --     0.328999       0.000000
   8   --     0.454240       0.000000
#k =       6, k = (  0.000000,  0.000000, -0.250000)
   1   --    -0.261842       2.000000
   2   --     0.048486       2.000000
   3   --     0.162287       2.000000
   4   --     0.162296       2.000000
   5   --     0.309502       1.333333
   6   --     0.328995       0.000000
   7   --     0.328999       0.000000
   8   --     0.454240       0.000000
#k =       7, k = (  0.250000,  0.250000,  0.250000)
   1   --    -0.261843       2.000000
   2   --     0.048495       2.000000
   3   --     0.162287       2.000000
   4   --     0.162287       2.000000
   5   --     0.309497       2.000000
   6   --     0.328995       0.000000
   7   --     0.328995       0.000000
   8   --     0.454248       0.000000
#k =       8, k = ( -0.250000,  0.250000,  0.250000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001399       2.000000
   3   --     0.134553       2.000000
   4   --     0.192430       2.000000
   5   --     0.387504       0.000000
   6   --     0.481312       0.000000
   7   --     0.529008       0.000000
   8   --     0.679485       0.000000
#k =       9, k = (  0.250000, -0.250000,  0.250000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001399       2.000000
   3   --     0.134553       2.000000
   4   --     0.192430       2.000000
   5   --     0.387504       0.000000
   6   --     0.481312       0.000000
   7   --     0.529008       0.000000
   8   --     0.679485       0.000000
#k =      10, k = (  0.250000,  0.250000, -0.250000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001399       2.000000
   3   --     0.134553       2.000000
   4   --     0.192430       2.000000
   5   --     0.387504       0.000000
   6   --     0.481312       0.000000
   7   --     0.529008       0.000000
   8   --     0.679485       0.000000
#k =      11, k = ( -0.250000, -0.250000,  0.250000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001399       2.000000
   3   --     0.134553       2.000000
   4   --     0.192430       2.000000
   5   --     0.387504       0.000000
   6   --     0.481312       0.000000
   7   --     0.529008       0.000000
   8   --     0.679485       0.000000
#k =      12, k = ( -0.250000,  0.250000, -0.250000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001399       2.000000
   3   --     0.134553       2.000000
   4   --     0.192430       2.000000
   5   --     0.387504       0.000000
   6   --     0.481312       0.000000
   7   --     0.529008       0.000000
   8   --     0.679485       0.000000
#k =      13, k = (  0.250000, -0.250000, -0.250000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001399       2.000000
   3   --     0.134553       2.000000
   4   --     0.192430       2.000000
   5   --     0.387504       0.000000
   6   --     0.481312       0.000000
   7   --     0.529008       0.000000
   8   --     0.679485       0.000000
#k =      14, k = ( -0.250000, -0.250000, -0.250000)
   1   --    -0.261843       2.000000
   2   --     0.048495       2.000000
   3   --     0.162287       2.000000
   4   --     0.162287       2.000000
   5   --     0.309497       2.000000
   6   --     0.328995       0.000000
   7   --     0.328995       0.000000
   8   --     0.454248       0.000000
#k =      15, k = (  0.500000,  0.250000,  0.000000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001397       2.000000
   3   --     0.134558       2.000000
   4   --     0.192424       2.000000
   5   --     0.387501       0.000000
   6   --     0.481309       0.000000
   7   --     0.529012       0.000000
   8   --     0.679487       0.000000
#k =      16, k = (  0.250000,  0.500000,  0.000000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001397       2.000000
   3   --     0.134558       2.000000
   4   --     0.192424       2.000000
   5   --     0.387501       0.000000
   6   --     0.481309       0.000000
   7   --     0.529012       0.000000
   8   --     0.679487       0.000000
#k =      17, k = (  0.500000,  0.000000,  0.250000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001397       2.000000
   3   --     0.134558       2.000000
   4   --     0.192424       2.000000
   5   --     0.387501       0.000000
   6   --     0.481309       0.000000
   7   --     0.529012       0.000000
   8   --     0.679487       0.000000
#k =      18, k = (  0.000000,  0.500000,  0.250000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001397       2.000000
   3   --     0.134558       2.000000
   4   --     0.192424       2.000000
   5   --     0.387501       0.000000
   6   --     0.481309       0.000000
   7   --     0.529012       0.000000
   8   --     0.679487       0.000000
#k =      19, k = (  0.250000,  0.000000,  0.500000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001397       2.000000
   3   --     0.134558       2.000000
   4   --     0.192424       2.000000
   5   --     0.387501       0.000000
   6   --     0.481309       0.000000
   7   --     0.529012       0.000000
   8   --     0.679487       0.000000
#k =      20, k = ( -0.250000,  0.500000,  0.000000)
   1   --    -0.090035       2.000000
   2   --    -0.037718       2.000000
   3   --     0.164219       2.000000
   4   --     0.334653       0.000000
   5   --     0.486657       0.000000
   6   --     0.501545       0.000000
   7   --     0.677590       0.000000
   8   --     0.895148       0.000000
#k =      21, k = (  0.000000,  0.250000,  0.500000)
   1   --    -0.172270       2.000000
   2   --    -0.001397       2.000000
   3   --     0.134558       2.000000
   4   --     0.192424       2.000000
   5   --     0.387501       0.000000
   6   --     0.481309       0.000000
   7   --     0.529012       0.000000
   8   --     0.679487       0.000000
#k =      22, k = (  0.500000, -0.250000,  0.000000)
   1   --    -0.090035       2.000000
