# Energy (eV)    Re alpha         Im alpha    Cross-section (A^2)
   0.000          2.6399310       0.00000000       0.00000000
   2.000          2.6982730       0.00041753       0.00007658
   4.000          2.8971260       0.00101793       0.00037338
   6.000          3.3481760       0.00234263       0.00128893
   8.000          4.6913310       0.00996646       0.00731150
  10.000          3.5491270       0.04353047       0.03991798
  10.250          4.2029470       0.11944466       0.11227054
  10.500          4.8277180       0.05017817       0.04831470
  10.750          6.7247660       0.07195821       0.07093556
  11.000         10.3713220       0.25084575       0.25303152
  11.250          4.0380160       1.05740506       1.09086020
  11.500         -0.6103150       0.21305081       0.22467576
  11.750          4.2158220       0.26921424       0.29007552
  12.000         -1.1343830       0.22133622       0.24356166
