#Energy Ak(E)
#Number of points in energy window  1020
 0.000000000000E+00 -2.943437224994E-01  9.234773207848E-02
 0.000000000000E+00 -2.937234225979E-01  9.336366120417E-02
 0.000000000000E+00 -2.931031226963E-01  9.439839874075E-02
 0.000000000000E+00 -2.924828227948E-01  9.545243285977E-02
 0.000000000000E+00 -2.918625228932E-01  9.652626797336E-02
 0.000000000000E+00 -2.912422229917E-01  9.762042539237E-02
 0.000000000000E+00 -2.906219230901E-01  9.873544401596E-02
 0.000000000000E+00 -2.900016231886E-01  9.987188105445E-02
 0.000000000000E+00 -2.893813232870E-01  1.010303127871E-01
 0.000000000000E+00 -2.887610233855E-01  1.022113353570E-01
 0.000000000000E+00 -2.881407234839E-01  1.034155656048E-01
 0.000000000000E+00 -2.875204235824E-01  1.046436419438E-01
 0.000000000000E+00 -2.869001236808E-01  1.058962252792E-01
