*********************** SCF CYCLE ITER #   12 ************************
 etot  = -7.76642822E+00 abs_ev   =  1.51E-07 rel_ev   =  3.56E-07
 ediff =        2.19E-07 abs_dens =  7.00E-07 rel_dens =  8.75E-08
Matrix vector products:   1700
Converged eigenvectors:     60

#  State  KPoint  Eigenvalue [H]  Occupation    Error
      1      68       -0.305597    2.000000   ( 3.4E-08)
      1      43       -0.305597    2.000000   ( 3.4E-08)
      1      42       -0.304099    2.000000   ( 3.5E-08)
      1      67       -0.303823    2.000000   ( 3.3E-08)
      1      44       -0.303599    2.000000   ( 3.5E-08)
      1      41       -0.299766    2.000000   ( 3.7E-08)
      1      66       -0.298708    2.000000   ( 3.9E-08)
      1      45       -0.297809    2.000000   ( 3.7E-08)

  [output of 226 eigenvalues skipped: maximum error = 2.1E-07]

      3       7        0.108140    2.000000   ( 7.7E-08)
      4       7        0.108140    2.000000   ( 7.7E-08)
      4       1        0.108140    2.000000   ( 1.2E-07)
      4      38        0.108140    2.000000   ( 1.2E-07)
      4       3        0.108140    2.000000   ( 1.2E-07)
      4       2        0.108140    2.000000   ( 1.2E-07)
      4       4        0.108140    2.000000   ( 1.2E-07)
      4       6        0.108140    2.000000   ( 1.2E-07)
      4       5        0.108140    2.000000   ( 1.2E-07)
      2      45        0.108745    0.000000   ( 1.2E-07)
      4      63        0.115466    0.000000   ( 1.2E-07)
      3      39        0.116350    0.000000   ( 1.3E-07)
      4      39        0.116350    0.000000   ( 1.2E-07)
      3      66        0.117759    0.000000   ( 1.4E-07)
      3      45        0.117787    0.000000   ( 1.0E-07)
      4      45        0.117787    0.000000   ( 1.3E-07)
      3      40        0.124923    0.000000   ( 9.9E-08)

  [output of 557 eigenvalues skipped: maximum error = 1.6E-02]

     12      36        0.670932    0.000000   ( 4.5E-03)
     12      59        0.679031    0.000000   ( 1.8E-03)
     11      58        0.686870    0.000000   ( 7.4E-05)
     11      56        0.688409    0.000000   ( 4.4E-03)
     12      56        0.692708    0.000000   ( 2.5E-03)
     12      58        0.705711    0.000000   ( 2.1E-03)
     11      57        0.708324    0.000000   ( 1.1E-03)
     12      57        0.713787    0.000000   ( 3.3E-03)

Density of states:

-----------------------------------------------%----------------------
-----------------------------------------------%----------------------
-----------------------------------------------%----------------------
--------------------%--------------------------%----------------------
--------------------%--------------------------%----------------------
-------%------%-----%---%-----------%------%---%---------%%---%%------
-------%------%-----%---%-----------%------%---%---------%%---%%------
-------%------%-----%---%---%-------%-----%%---%-%-------%%---%%------
--%----%------%-----%---%---%-------%%----%%---%-%%--%---%%--%%%------
--%----%------%-----%---%---%-------%%----%%---%-%%--%---%%--%%%------
                            ^

Effective Hubbard U [H]:
 Orbital                    U
   1        Si  3s       0.123809
   2        Si  3p       0.128817
   3        Si  3s       0.123689
   4        Si  3p       0.128876
Effective intersite V [H]:
 Orbital              V
   1        Si  3s   2 3p  0.000       0.044500
   1        Si  3s   3 3s  4.408       0.031770
   1        Si  3s   3 3s  4.408       0.031770
   1        Si  3s   3 3s  4.408       0.031770
   1        Si  3s   3 3s  4.408       0.031770
   1        Si  3s   4 3p  4.408       0.026458
   1        Si  3s   4 3p  4.408       0.026458
   1        Si  3s   4 3p  4.408       0.026458
   1        Si  3s   4 3p  4.408       0.026458
   2        Si  3p   1 3s  0.000       0.044500
   2        Si  3p   3 3s  4.408       0.026461
   2        Si  3p   3 3s  4.408       0.026461
   2        Si  3p   3 3s  4.408       0.026461
   2        Si  3p   3 3s  4.408       0.026461
   2        Si  3p   4 3p  4.408       0.068653
   2        Si  3p   4 3p  4.408       0.068653
   2        Si  3p   4 3p  4.408       0.068653
   2        Si  3p   4 3p  4.408       0.068653
   3        Si  3s   1 3s  4.408       0.031770
   3        Si  3s   1 3s  4.408       0.031770
   3        Si  3s   1 3s  4.408       0.031770
   3        Si  3s   1 3s  4.408       0.031770
   3        Si  3s   2 3p  4.408       0.026461
   3        Si  3s   2 3p  4.408       0.026461
   3        Si  3s   2 3p  4.408       0.026461
   3        Si  3s   2 3p  4.408       0.026461
   3        Si  3s   4 3p  0.000       0.044498
   4        Si  3p   1 3s  4.408       0.026459
   4        Si  3p   1 3s  4.408       0.026459
   4        Si  3p   1 3s  4.408       0.026459
   4        Si  3p   1 3s  4.408       0.026459
   4        Si  3p   2 3p  4.408       0.068653
   4        Si  3p   2 3p  4.408       0.068653
   4        Si  3p   2 3p  4.408       0.068653
   4        Si  3p   2 3p  4.408       0.068653
   4        Si  3p   3 3s  0.000       0.044498

Elapsed time for SCF step    12:          0.28
**********************************************************************
