*********************** SCF CYCLE ITER #    1 ************************
 etot  = -7.84846122E+00 abs_ev   =  8.75E-01 rel_ev   =  1.91E+00
 ediff =        7.85E+00 abs_dens =  1.51E+00 rel_dens =  1.88E-01
Matrix vector products:   1700
Converged eigenvectors:      0

#  State  KPoint  Eigenvalue [H]  Occupation    Error
      1      43       -0.318726    2.000000   ( 2.7E-07)
      1      68       -0.318726    2.000000   ( 1.7E-05)
      1      42       -0.317319    2.000000   ( 3.8E-07)
      1      67       -0.316869    2.000000   ( 9.0E-06)
      1      44       -0.316846    2.000000   ( 4.7E-07)
      1      41       -0.313152    2.000000   ( 9.2E-07)
      1      66       -0.311701    2.000000   ( 1.9E-05)
      1      45       -0.311203    2.000000   ( 1.1E-06)

  [output of 229 eigenvalues skipped: maximum error = 1.2E-03]

      4       6        0.106417    2.000000   ( 7.9E-05)
      4       5        0.106417    2.000000   ( 9.4E-05)
      4       4        0.106417    2.000000   ( 1.2E-04)
      3      39        0.107855    2.000000   ( 1.0E-04)
      4      63        0.108654    2.000000   ( 1.4E-04)
      4      38        0.110227    2.000000   ( 3.8E-05)
      4       1        0.110227    2.000000   ( 6.2E-05)
      4       3        0.110227    2.000000   ( 6.9E-05)
      4       2        0.110227    2.000000   ( 7.5E-05)
      3      45        0.110683    0.000000   ( 3.6E-04)
      3      66        0.111154    0.000000   ( 3.3E-04)
      3      40        0.115405    0.000000   ( 1.4E-04)
      4      45        0.116623    0.000000   ( 2.8E-04)
      4      39        0.116993    0.000000   ( 5.8E-05)
      4      64        0.117104    0.000000   ( 5.8E-04)
      2      42        0.117267    0.000000   ( 1.5E-04)
      2      67        0.118825    0.000000   ( 5.1E-04)

  [output of 554 eigenvalues skipped: maximum error = 4.0E-02]

     12      55        0.664439    0.000000   ( 3.8E-02)
     11      56        0.672262    0.000000   ( 8.1E-03)
     12      56        0.679226    0.000000   ( 3.1E-02)
     11      58        0.685180    0.000000   ( 1.5E-02)
     11      57        0.693592    0.000000   ( 1.3E-02)
     12      57        0.703550    0.000000   ( 2.7E-02)
     12      58        0.715424    0.000000   ( 1.8E-02)
     12      59        0.719506    0.000000   ( 3.3E-02)

Density of states:

----------------------------------------------%-----------------------
-------%------%--------------------%------%---%---------%%------------
-------%------%--------------------%------%--%%---------%%---%--------
-------%------%------%-------------%------%--%%---------%%---%%-------
-------%------%------%-------------%-----%%--%%--%------%%---%%-------
-------%------%------%------%------%-----%%--%%--%------%%---%%-------
-------%------%------%--%%--%------%-----%%--%%--%------%%---%%-------
--%----%------%-----%%--%%--%------%%----%%--%%-%%---%--%%--%%%%------
--%----%------%-----%%%-%%--%------%%----%%--%%-%%---%--%%--%%%%------
--%----%------%-----%%%-%%--%%-----%%----%%--%%-%%---%--%%--%%%%------
                             ^

Effective Hubbard U [H]:
 Orbital                    U
   1        Si  3s       0.138143
   2        Si  3p       0.128760
   3        Si  3s       0.137919
   4        Si  3p       0.128799
Effective intersite V [H]:
 Orbital              V
   1        Si  3s   2 3p  0.000       0.044232
   1        Si  3s   3 3s  4.408       0.035729
   1        Si  3s   3 3s  4.408       0.035729
   1        Si  3s   3 3s  4.408       0.035729
   1        Si  3s   3 3s  4.408       0.035743
   1        Si  3s   4 3p  4.408       0.026299
   1        Si  3s   4 3p  4.408       0.026299
   1        Si  3s   4 3p  4.408       0.026299
   1        Si  3s   4 3p  4.408       0.026299
   2        Si  3p   1 3s  0.000       0.044232
   2        Si  3p   3 3s  4.408       0.026301
   2        Si  3p   3 3s  4.408       0.026301
   2        Si  3p   3 3s  4.408       0.026301
   2        Si  3p   3 3s  4.408       0.026301
   2        Si  3p   4 3p  4.408       0.068538
   2        Si  3p   4 3p  4.408       0.068538
   2        Si  3p   4 3p  4.408       0.068538
   2        Si  3p   4 3p  4.408       0.068518
   3        Si  3s   1 3s  4.408       0.035743
   3        Si  3s   1 3s  4.408       0.035729
   3        Si  3s   1 3s  4.408       0.035729
   3        Si  3s   1 3s  4.408       0.035729
   3        Si  3s   2 3p  4.408       0.026301
   3        Si  3s   2 3p  4.408       0.026301
   3        Si  3s   2 3p  4.408       0.026301
   3        Si  3s   2 3p  4.408       0.026301
   3        Si  3s   4 3p  0.000       0.044230
   4        Si  3p   1 3s  4.408       0.026299
   4        Si  3p   1 3s  4.408       0.026299
   4        Si  3p   1 3s  4.408       0.026299
   4        Si  3p   1 3s  4.408       0.026299
   4        Si  3p   2 3p  4.408       0.068518
   4        Si  3p   2 3p  4.408       0.068538
   4        Si  3p   2 3p  4.408       0.068538
   4        Si  3p   2 3p  4.408       0.068538
   4        Si  3p   3 3s  0.000       0.044230

Elapsed time for SCF step     1:          1.95
**********************************************************************
