# coord. kx ky kz (red. coord.), bands:     7 [eV]
     0.00000000    0.00000000    0.00000000    0.00000000    -3.64826042    -1.28016033    -1.28016033     0.79712435     0.82954951     1.12324106     2.35466102
     0.07142857    0.03571429    0.00000000    0.00000000    -3.63641596    -1.26822595    -1.26822595     0.80845180     0.84153427     1.13522020     2.36657653
     0.14285714    0.07142857    0.00000000    0.00000000    -3.60088534    -1.23242633    -1.23242633     0.84230252     0.87748785     1.17115665     2.40231089
     0.21428571    0.10714286    0.00000000    0.00000000    -3.54167721    -1.17277259    -1.17277259     0.89819823     0.93740810     1.23104724     2.46182238
     0.28571429    0.14285714    0.00000000    0.00000000    -3.45880682    -1.08928519    -1.08928519     0.97494734     1.02129110     1.31488621     2.54501863
     0.35714286    0.17857143    0.00000000    0.00000000    -3.35229763    -0.98199755    -0.98199755     1.06932501     1.12913047     1.42266417     2.63542181
     0.42857143    0.21428571    0.00000000    0.00000000    -3.22218412    -0.85096272    -0.85096272     1.16984012     1.26091625     1.55436635     2.14714862
     0.50000000    0.25000000    0.00000000    0.00000000    -3.06851682    -0.69626607    -0.69626607     1.21230650     1.41663264     1.70996914     1.75932194
     0.57142857    0.28571429    0.00000000    0.00000000    -2.89137201    -0.51805051    -0.51805051     0.98149764     1.59625362     1.68893084     1.88943326
     0.64285714    0.32142857    0.00000000    0.00000000    -2.69087194    -0.31657155    -0.31657155     0.58152947     1.79973341     1.83269585     2.09268886
     0.71428571    0.35714286    0.00000000    0.00000000    -2.46723299    -0.09233196    -0.09233196     0.16702801     2.02698297     2.03629147     2.31959866
     0.78571429    0.39285714    0.00000000    0.00000000    -2.22090444    -0.23401978     0.15352763     0.15352763     2.20866547     2.20868109     2.27148098
     0.85714286    0.42857143    0.00000000    0.00000000    -1.95309950    -0.61417639     0.41777009     0.41777009     1.82717212     1.82717212     2.52937762
     0.92857143    0.46428571    0.00000000    0.00000000    -1.66920803    -0.96599271     0.68678372     0.68678372     1.48738922     1.48738922     2.79600674
     1.00000000    0.50000000    0.00000000    0.00000000    -1.45249641    -1.20541665     0.85611118     0.85611118     1.29442273     1.29442273     2.96942210
