# coord. kx ky kz (red. coord.), bands:     7 [eV]
     0.00000000    0.00000000    0.00000000    0.00000000    -3.41062282    -1.03286476    -1.03286476    -0.25037044     0.26919241     1.11679532     1.44316184
     0.07142857    0.03571429    0.00000000    0.00000000    -3.39877644    -1.02092859    -1.02092859    -0.23849869     0.28118609     1.12877975     1.45512518
     0.14285714    0.07142857    0.00000000    0.00000000    -3.36324006    -0.98512349    -0.98512349    -0.20289639     0.31716690     1.16473240     1.49106400
     0.21428571    0.10714286    0.00000000    0.00000000    -3.30402225    -0.92546024    -0.92546024    -0.14360715     0.37713414     1.22465092     1.55092576
     0.28571429    0.14285714    0.00000000    0.00000000    -3.22113818    -0.84195866    -0.84195866    -0.06072336     0.46108655     1.30853161     1.63474301
     0.35714286    0.17857143    0.00000000    0.00000000    -3.11461115    -0.73465111    -0.73465111     0.04556544     0.56902211     1.41636718     1.74240055
     0.42857143    0.21428571    0.00000000    0.00000000    -2.98447542    -0.60358897    -0.60358897     0.17483250     0.70093772     1.54814816     1.87853391
     0.50000000    0.25000000    0.00000000    0.00000000    -2.83078123    -0.44885478    -0.44885478     0.32590408     0.85682856     1.70385848     1.76244771
     0.57142857    0.28571429    0.00000000    0.00000000    -2.65360440    -0.27058669    -0.27058669     0.49402291     1.03668694     1.32465419     1.88347085
     0.64285714    0.32142857    0.00000000    0.00000000    -2.45306635    -0.06903142    -0.06903142     0.63079944     0.94420097     1.24049971     2.08694046
     0.71428571    0.35714286    0.00000000    0.00000000    -2.22938176     0.15532604     0.15532604     0.38795667     0.98483962     1.46824222     2.31417291
     0.78571429    0.39285714    0.00000000    0.00000000    -1.98299515    -0.00017985     0.40138627     0.40138627     1.21568008     1.71986079     2.44563634
     0.85714286    0.42857143    0.00000000    0.00000000    -1.71510261    -0.37787486     0.66602876     0.66602876     1.48283956     1.99591080     2.07037912
     0.92857143    0.46428571    0.00000000    0.00000000    -1.43099990    -0.72916523     0.93607330     0.93607330     1.73072793     1.73072794     1.77399993
     1.00000000    0.50000000    0.00000000    0.00000000    -1.21341856    -0.96928540     1.10749694     1.10749694     1.53590718     1.53590718     2.02780518
